埼玉県飯能市の空室ありの介護施設・老人ホームを探す
飯能市の老人ホーム・介護施設の費用相場
| 中央値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 月額費用 | 入居時費用 | 月額費用 | |
| 飯能市 | 13.7万円 | 18.0万円 | 243.4万円 | 20.8万円 |
- 検索結果
- 1件中 1~1件を表示
各介護施設・老人ホームの紹介ページで、ご利用者様に有益・新鮮な情報が表示されているかを基準に、独自のシステムによって自動的に決定しています。
リアンレーヴ飯能
介護付き有料老人ホーム
| 中央値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 月額費用 | 入居時費用 | 月額費用 | |
| 飯能市 | 13.7万円 | 18.0万円 | 243.4万円 | 20.8万円 |
各介護施設・老人ホームの紹介ページで、ご利用者様に有益・新鮮な情報が表示されているかを基準に、独自のシステムによって自動的に決定しています。
介護付き有料老人ホーム
公的施設よりも入居しやすい、民間の老人ホーム4種類の特徴、入居条件、費用相場をご紹介します。
| 市区町村 | 中央値 | 平均値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額費用 | 入居一時金 | 月額費用 | |
| 飯能市 | 13.7万円 | 18.0万円 | 243.4万円 | 20.8万円 |
| さいたま市 | 30.0万円 | 21.0万円 | 477.8万円 | 24.5万円 |
| さいたま市西区 | 8.9万円 | 20.2万円 | 51.6万円 | 21.0万円 |
| さいたま市北区 | 28.5万円 | 20.8万円 | 102.0万円 | 22.5万円 |
| さいたま市大宮区 | 10.5万円 | 20.6万円 | 109.9万円 | 21.9万円 |
| さいたま市見沼区 | 13.5万円 | 22.7万円 | 1,188.6万円 | 24.0万円 |
| さいたま市中央区 | 40.0万円 | 20.8万円 | 161.9万円 | 23.5万円 |
| さいたま市桜区 | 19.4万円 | 19.4万円 | 147.9万円 | 22.6万円 |
| さいたま市浦和区 | 90.5万円 | 26.3万円 | 565.3万円 | 28.6万円 |
| さいたま市南区 | 120.0万円 | 24.9万円 | 713.1万円 | 31.4万円 |
| さいたま市緑区 | 19.5万円 | 17.9万円 | 153.0万円 | 20.7万円 |
| さいたま市岩槻区 | 27.9万円 | 19.6万円 | 430.5万円 | 23.0万円 |
| 川越市 | 18.4万円 | 20.6万円 | 90.9万円 | 22.2万円 |
| 熊谷市 | 267.9万円 | 34.7万円 | 961.9万円 | 38.0万円 |
| 川口市 | 19.8万円 | 20.8万円 | 412.7万円 | 24.2万円 |
| 行田市 | 0.0万円 | 15.2万円 | 14.5万円 | 15.3万円 |
| 所沢市 | 64.8万円 | 21.7万円 | 824.5万円 | 25.2万円 |
| 加須市 | 22.3万円 | 14.2万円 | 43.9万円 | 14.2万円 |
| 本庄市 | 0.0万円 | 10.5万円 | 2.5万円 | 11.5万円 |
| 東松山市 | 12.0万円 | 16.4万円 | 15.6万円 | 17.7万円 |
| 春日部市 | 10.0万円 | 17.8万円 | 33.1万円 | 18.5万円 |
| 狭山市 | 16.5万円 | 19.8万円 | 131.0万円 | 20.4万円 |
| 羽生市 | 0.0万円 | 15.2万円 | 20.4万円 | 14.9万円 |
| 鴻巣市 | 10.0万円 | 17.5万円 | 9.1万円 | 18.5万円 |
| 深谷市 | 0.0万円 | 11.9万円 | 1.6万円 | 13.2万円 |
| 上尾市 | 20.0万円 | 19.8万円 | 251.4万円 | 21.2万円 |
| 草加市 | 32.5万円 | 21.7万円 | 223.1万円 | 24.0万円 |
| 越谷市 | 22.4万円 | 21.7万円 | 301.3万円 | 25.4万円 |
| 蕨市 | 70.7万円 | 22.1万円 | 815.8万円 | 23.3万円 |
| 戸田市 | 27.8万円 | 21.7万円 | 193.0万円 | 22.5万円 |
| 入間市 | 30.0万円 | 15.8万円 | 112.9万円 | 16.7万円 |
| 朝霞市 | 11.0万円 | 20.9万円 | 107.7万円 | 23.6万円 |
| 志木市 | 9.8万円 | 16.6万円 | 121.0万円 | 20.1万円 |
| 和光市 | 33.0万円 | 17.9万円 | 32.2万円 | 19.2万円 |
| 新座市 | 13.0万円 | 18.4万円 | 308.0万円 | 23.1万円 |
| 桶川市 | 0.0万円 | 14.5万円 | 5.0万円 | 14.0万円 |
| 久喜市 | 17.0万円 | 17.4万円 | 108.9万円 | 18.4万円 |
| 北本市 | 18.0万円 | 19.4万円 | 21.0万円 | 21.7万円 |
| 八潮市 | 16.8万円 | 18.7万円 | 141.0万円 | 19.9万円 |
| 富士見市 | 0.0万円 | 19.3万円 | 25.8万円 | 20.5万円 |
| 三郷市 | 18.3万円 | 19.9万円 | 132.1万円 | 22.6万円 |
| 蓮田市 | 500.0万円 | 29.5万円 | 780.4万円 | 33.5万円 |
| 坂戸市 | 12.8万円 | 20.2万円 | 36.0万円 | 21.3万円 |
| 幸手市 | 17.8万円 | 18.8万円 | 53.1万円 | 17.3万円 |
| 鶴ヶ島市 | 0.0万円 | 17.9万円 | 106.9万円 | 19.7万円 |
| 日高市 | 5.0万円 | 14.4万円 | 5.7万円 | 14.7万円 |
| 吉川市 | 15.3万円 | 18.0万円 | 109.8万円 | 19.4万円 |
| ふじみ野市 | 20.2万円 | 22.9万円 | 518.8万円 | 24.4万円 |
| 白岡市 | 0.0万円 | 16.0万円 | 4.3万円 | 16.5万円 |
| 三芳町 | 15.8万円 | 18.8万円 | 38.6万円 | 19.1万円 |
| 毛呂山町 | 9.0万円 | 11.3万円 | 6.3万円 | 13.4万円 |
| 嵐山町 | 0.0万円 | 16.2万円 | 4.3万円 | 16.3万円 |
| 小川町 | 30.0万円 | 8.6万円 | 19.1万円 | 11.5万円 |
| 神川町 | 0.0万円 | 10.6万円 | 0.0万円 | 12.1万円 |
| 上里町 | 0.0万円 | 10.8万円 | 0.0万円 | 11.1万円 |
| 寄居町 | 0.0万円 | 12.4万円 | 0.0万円 | 13.1万円 |
| 宮代町 | 16.4万円 | 14.3万円 | 21.0万円 | 16.0万円 |
| 杉戸町 | 15.5万円 | 18.8万円 | 16.5万円 | 22.4万円 |
| 施設種別 | 中央値 | 平均値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額費用 | 入居一時金 | 月額費用 | |
| 介護付き 有料老人ホーム |
90.0万円 | 18.4万円 | 272.1万円 | 21.5万円 |
埼玉県の南西部にある飯能市は、人口約8万人、面積約193k㎡で、周囲は秩父市、狭山市、入間市、日高市、入間郡毛呂山町、越生町、比企郡ときがわ町、秩父郡横瀬町、東京都青梅市、西多摩郡奥多摩町に接しています。市域の約75%が森林でかつては林業と織物の町として栄えましたが、昭和40年代ころからは住宅地が広がり、人口も増加してきました。都心から約40kmで、JR東日本八高線、西武池袋線、西武秩父線の3つの路線が通っています。市役所は西武池袋線・JR八高線の東飯能駅東口から徒歩で5分ほどのところにあります。また、西武池袋線飯能駅の改札南側にも飯能駅サービスコーナーがあり、戸籍関連や印鑑証明などの各種証明書を交付しています。
訪問介護とは、訪問介護員が利用者の自宅を訪問し、入浴や排泄といった身体介護から、洗濯、掃除といた生活援助までを提供してくれるサービスのことです。
この利用者の自宅には、有料老人ホームやサービス付きなど、入居系サービスの居室も含みます。
埼玉県飯能市双柳87-13アウトレット103
埼玉県飯能市双柳150-23 2階
埼玉県飯能市緑町7番地6
埼玉県飯能市緑町11番8号
埼玉県飯能市八幡町2番3号小室クリニック2F
埼玉県飯能市柳町23-5 メゾンプチボア1F
埼玉県飯能市中山415-1ストニッシュ中山202
埼玉県飯能市笠縫102-1
デイサービスとは、施設に入居することなく、自宅から通所しリハビリテーションや介護サービスを受けることで、高齢者のQOL(クオリティ オブ ライフ)の向上を目指す施設です。
デイサービスには、「リハビリ特化型」「介護予防特化型」「認知症対応型デイサービス」の3つの種類があります。
埼玉県飯能市緑町8番地3
埼玉県飯能市新町4-16
埼玉県飯能市緑町1-9
埼玉県飯能市東町 7-1
埼玉県飯能市中山320-1グランベールタナベ1F
埼玉県飯能市笠縫358番地
埼玉県飯能市山手町23-8